Шнековый конвейер
Предназначен для транспортировки порошкообразных, гранулированных и мелкодисперсных материалов по закрытому U-образному желобу либо в трубчатом корпусе. Вращающийся шнек, приводимый в движение электродвигателем, перемещает материал внутри корпуса, что помогает транспортировать продукт в горизонтальном направлении либо под наклоном вертикально. Поскольку материал находится в закрытом корпусе на всем протяжении транспортировки, потери сырья минимизируются, что особенно важно при работе с удобрениями и другими сыпучими материалами.
Шнековые конвейеры выпускаются в 12 типоразмерах, что позволяет подобрать оборудование с учетом требуемой производительности и габаритов площадки на объекте.
Конструкция конвейеров соответствует стандарту ISO 1050-75. Коэффициент заполнения и частота вращения шнека подбираются в зависимости от типа транспортируемого материала.
Доступны три варианта коэффициента заполнения: 0,45, 0,35 и 0,15, а также четыре варианта скорости вращения для различных условий транспортировки.
| Диаметр шнека (мм) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
| Шаг винта (мм) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |
| Производительность транспортирования (м³/ч) | 2,2 | 8 | 14 | 24 | 34 | 94 | 100 | 145 | 208 | 300 | 388 |
| Скорость винта (об/мин) | 140 | 112 | 100 | 90 | 80 | 71 | 63 | 50 | 40 | 37 | 35 |
| Производительность транспортирования (м³/ч) | 1,7 | 7 | 12 | 20 | 26 | 52 | 80 | 116 | 165 | 230 | 320 |
| Скорость винта (об/мин) | 112 | 90 | 80 | 71 | 63 | 56 | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 |
| Производительность транспортирования (м³/ч) | 1,4 | 6 | 10 | 16 | 21 | 41 | 64 | 94 | 130 | 180 | 260 |
| Скорость винта (об/мин) | 90 | 71 | 63 | 56 | 50 | 45 | 40 | 32 | 25 | 20 | 16 |
| Производительность транспортирования (м³/ч) | 1,1 | 4 | 7 | 13 | 16 | 34 | 52 | 80 | 110 | 150 | 200 |
| Скорость винта (об/мин) | 71 | 50 | 50 | 45 | 40 | 36 | 32 | 25 | 20 | 16 | 13 |
Трубчатые шнековые конвейеры используются для транспортировки порошкообразных материалов и сыпучих продуктов, в том числе угольной пыли, цемента, песка, угля и зерна.
Доступны все варианты диаметра шнека: 150, 200, 250, 300, 400, 500 и 600 мм. Конвейеры могут эксплуатироваться при температуре окружающей среды от −20 до 50°C с температурой материала, не превышающей 200°C. Транспортировка осуществляется в одном направлении с углом наклона менее 20°.
| Диаметр шнека (мм) | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Шаг винта (мм) | 120 | 160 | 200 | 240 | 320 | 400 | 480 |
| Производительность транспортирования (м³/ч) | 4,8 | 19 | 30 | 45 | 80 | 100 | 200 |
| Скорость винта (об/мин) | 190 | 150 | 150 | 120 | 120 | 90 | 90 |
| Производительность транспортирования (м³/ч) | 4,5 | 9 | 18,6 | 26 | 60 | 90 | 116 |
| Скорость винта (об/мин) | 90 | 75 | 75 | 63 | 63 | 50 | 40 |
| Производительность транспортирования (м³/ч) | 4 | 8 | 17 | 21 | 41 | 70 | 94 |
| Скорость винта (об/мин) | 75 | 63 | 63 | 50 | 45 | 40 | 32 |
| Производительность транспортирования (м³/ч) | 3 | 6 | 13 | 16 | 34 | 52 | 80 |
| Скорость винта (об/мин) | 63 | 50 | 50 | 40 | 36 | 32 | 25 |








