Барабан охлаждения
Барабан охлаждения предназначен для быстрого снижения температуры горячих гранул удобрения, которые только что прошли процесс сушки. Это подготавливает их к проверке, покрытию и упаковке. За счет стабилизации температуры сырья усиливается прочность гранул, что упрощает из дальнейшую обработку и хранение.
Наклонный барабан находится в постоянном вращении, обеспечивая передвижение горячего сырья вперед, в то время, когда горячий воздух проходит через систему, участвуя в теплообмене. Процесс, в рамках которого в барабан поступает встречный поток холодного воздуха, максимизирует контакт между воздухом и материалом, что эффективно снижает его температуру и частично влажность. Охлажденные гранулы обладают повышенной твердостью, что упрощает их хранение, а также транспортировку. В технологических линиях производства удобрений роторная сушилка и охладитель обычно размещаются последовательно и объединяются ленточным конвейером. После завершения сушки горячий материал напрямую поступает в систему охлаждения. Система автоматического управления на базе программируемого логического контроллера (ПЛК) регулирует скорость вращения барабана и расход воздуха. Это обеспечивает плавный переход от режима высокотемпературной сушки к стабилизации параметров до значений соответствующих условиям окружающей среды.
| Типоразмер | Внутренний диаметр | Производительность (т/ч) | Предаточное | Мощность | Размер (ДxШxВ)(мм) | Масса (т) | |||
| корпуса барабана (мм) | Длина барабана (мм) | Угол наклона (°) | Частота вращения (об/мин) | отношение | Электродвигателя (кВт) | ||||
| |
1200 | 10000 | 2.5 | 7 | 3-5 | 40.17 | 11 | 13275x2700x3522 | 12 |
| |
1500 | 14000 | 2.5 | 6 | 4-7 | 31.50 | 15 | 16800x3450x3080 | 18 |
| |
1600 | 16000 | 2.5 | 5.5 | 7-10 | 23.34 | 18.5 | 18500x3550x3180 | 23 |
| |
1800 | 18000 | 2.5 | 5 | 8-12 | 23.34 | 22 | 18680x3460x3711 | 26 |
| |
2000 | 20000 | 2.5 | 4.8 | 10-16 | 22.5 | 30 | 21580x3968x4400 | 36 |
| |
2200 | 22000 | 2.5 | 4.2 | 15-20 | 40.00 | 45 | 24090x4460x5250 | 48 |
| |
2400 | 24000 | 2.5 | 3.9 | 18-26 | 45.00 | 55 | 25630x4100x5300 | 63 |
| |
2600 | 26000 | 2.5 | 3.6 | 22-30 | 35.50 | 75 | 28000x4400x7100 | 80 |
| |
2800 | 28000 | 2.5 | 3.3 | 22-35 | 45.00 | 90 | 26868x4280x5410 | 95 |
| |
2800 | 34000 | 2.5 | 2.9 | 25-40 | 45.00 | 110 | 32868x4280x5410 | 105 |
| |
3000 | 28000 | 1.8 | 2.8 | 27-45 | 45.00 | 132 | 32615x5760x6269 | 120 |
| |
3200 | 25000 | 1.8 | 2.7 | 30-50 | 63.00 | 160 | 29500x6500x6300 | 130 |
| |
3400 | 34000 | 1.8 | 2.56 | 35-55 | 45.00 | 200 | 34600x6678x6540 | 160 |
| |
3600 | 34000 | 1.8 | 2.51 | 40-60 | 40.00 | 250 | 34600x6890x6540 | 190 |
| |
4000 | 34000 | 1.8 | 2.09 | 50-70 | 90.00 | 315 | 36466x7800x6800 | 210 |
| |
4200 | 34000 | 1.8 | 2.09 | 70-90 | 90.00 | 400 | 37466x8000x6800 | 230 |
| |
4500 | 36000 | 1.8 | 1.86 | 80-100 | 90.00 | 500 | 38000x8300x7200 | 270 |
